ТСК-ДВ - ВЕДУЩИЙ ПОСТАВЩИК ПЭ ТРУБ И ФИТИНГОВ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
г.Хабаровск, ш. Восточное, д. 41, офис 701
ТСК-ДВ - ВЕДУЩИЙ ПОСТАВЩИК ПЭ ТРУБ И ФИТИНГОВ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
г.Хабаровск, ш. Восточное, д. 41, офис 701
Полиэтиленовые трубы типа ПЭ 100 SDR 17 используются для подачи холодной воды, как технического, так и питьевого назначения.
Характеристики:
Труба ПЭ 100 SDR 17 032х2 "питьевая" ГОСТ 18599-2001, вес 0,20
Труба ПЭ 100 SDR 17 040х2,4 "питьевая" ГОСТ 18599-2001, вес 0,30
Труба ПЭ 100 SDR 17 050х3,0 "питьевая" ГОСТ 18599-2001, вес 0,45
Труба ПЭ 100 SDR 17 063х3,8 "питьевая" ГОСТ 18599-2001, вес 0,72
Труба ПЭ 100 SDR 17 075х4,5 "питьевая" ГОСТ 18599-2001, вес 1,02
Труба ПЭ 100 SDR 17 090х5,4 "питьевая" ГОСТ 18599-2001, вес 1,46
Труба ПЭ 100 SDR 17 110х6,6 "питьевая" ГОСТ 18599-2001, вес 2,18
Труба ПЭ 100 SDR 17 125х7,4 "питьевая" ГОСТ 18599-2001, вес 2,78
Труба ПЭ 100 SDR 17 140х8,3 "питьевая" ГОСТ 18599-2001, вес 3,49
Труба ПЭ 100 SDR 17 160х9,5 "питьевая" ГОСТ 18599-2001, вес 4,55
Труба ПЭ 100 SDR 17 180х10,7 "питьевая" ГОСТ 18599-2001, вес 5,76
Труба ПЭ 100 SDR 17 200х11,9 "питьевая" ГОСТ 18599-2001, вес 7,11
Труба ПЭ 100 SDR 17 225х13,4 "питьевая" ГОСТ 18599-2001, вес 9,03
Труба ПЭ 100 SDR 17 250х14,8 "питьевая" ГОСТ 18599-2001, вес 11,10
Труба ПЭ 100 SDR 17 280х16,6 "питьевая" ГОСТ 18599-2001, вес 13,93
Труба ПЭ 100 SDR 17 315х18,7 "питьевая" ГОСТ 18599-2001, вес 17,57
Труба ПЭ 100 SDR 17 400х23,7 "питьевая" ГОСТ 18599-2001, вес 28,27
Труба ПЭ 100 SDR 17 450х26,7 "питьевая" ГОСТ 18599-2001, вес 35,84
Труба ПЭ 100 SDR 17 500х29,7 "питьевая" ГОСТ 18599-2001, вес 44,32
Труба ПЭ 100 SDR 17 560х33,2 "питьевая" ГОСТ 18599-2001, вес 55,52
Труба ПЭ 100 SDR 17 630х37,4 "питьевая" ГОСТ 18599-2001, вес 70,26
Труба ПЭ 100 SDR 17 710х42,1 "питьевая" ГОСТ 18599-2001, вес 89,24
Труба ПЭ 100 SDR 17 800х47,4 "питьевая" ГОСТ 18599-2001, вес 113,06
Труба ПЭ 100 SDR 17 900х53,3 "питьевая" ГОСТ 18599-2001, вес 142,00
Труба ПЭ 100 SDR 17 1000х59,3 "питьевая" ГОСТ 18599-2001, вес 175,00
Труба ПЭ 100 SDR 17 1200х71,1 "питьевая" ГОСТ 18599-2001, вес 252,00
Трубы ПЭ 100 SDR 11 предназначены для строительства водопроводных магистралей, по которым транспортируется холодная вода.
Труба ПЭ 100 SDR 11 020х2,0 "питьевая" ГОСТ 18599-2001, вес 0,12
Труба ПЭ 100 SDR 11 025х2,3 "питьевая" ГОСТ 18599-2001, вес 0,17
В системы водоснабжения часто используют трубы, изготовленные из полиэтилена низкого давления (ПНД). Эти трубы производятся в строгом соответствии со стандартом ГОСТ 18599-2001. Для их изготовления используется качественный первичный полиэтилен марки ПЭ 100. Благодаря этому материалу, трубы обладают выдающимися характеристиками прочности и долговечности.
Городские коммуникационные линии с высоким уровнем давления
Жилые дома с большим числом проживающих
Промышленные предприятия
Сельскохозяйственные комплексы