ТСК-ДВ - ВЕДУЩИЙ ПОСТАВЩИК ТРУБ И ФИТИНГОВ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
г.Хабаровск, ш. Восточное, д. 41, офис 701
ТСК-ДВ - ВЕДУЩИЙ ПОСТАВЩИК ТРУБ И ФИТИНГОВ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
г.Хабаровск, ш. Восточное, д. 41, офис 701
| Наружный диаметр DN/OD, мм |
Характеристики и цены труб ПЭ 100 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDR 26 ПЭ 100 – PN 6,3 |
SDR 21 ПЭ 100 – PN 8 |
SDR 17 ПЭ 100 – PN 10 |
SDR 13,6 ПЭ 100 – PN 12,5 |
SDR 11 ПЭ 100 – PN 16 |
SDR 9 ПЭ 100 – PN 20 |
|||||||
| Толщина стенки, en, мм |
Цена за 1 м п., руб. |
Толщина стенки, en, мм |
Цена за 1 м п., руб. |
Толщина стенки, en, мм |
Цена за 1 м п., руб. |
Толщина стенки, en, мм |
Цена за 1 м п., руб. |
Толщина стенки, en, мм |
Цена за 1 м п., руб. |
Толщина стенки, en, мм |
Цена за 1 м п., руб. |
|
| 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,0 | 37,50 |
| 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,0 | 48,33 | 2,3 | 55,00 |
| 25 | – | – | – | – | – | – | 2,0 | 61,67 | 2,3 | 70,42 | 2,8 | 82,50 |
| 32 | – | – | – | – | 2,0 | 80,42 | 2,4 | 95,42 | 3,0 | 115,42 | 3,6 | 135,42 |
| 40 | – | – | 2,0 | 101,67 | 2,4 | 121,67 | 3,0 | 147,08 | 3,7 | 177,92 | 4,5 | 211,25 |
| 50 | 2,0 | 128,33 | 2,4 | 153,75 | 3,0 | 187,08 | 3,7 | 227,08 | 4,6 | 276,25 | 5,6 | 327,50 |
| 63 | 2,5 | 203,33 | 3,0 | 238,75 | 3,8 | 297,92 | 4,7 | 362,08 | 5,8 | 437,50 | 7,1 | 520,83 |
| 75 | 2,9 | 279,00 | 3,6 | 343,00 | 4,5 | 421,00 | 5,6 | 513,00 | 6,8 | 609,00 | 8,4 | 734,00 |
| 90 | 3,5 | 404,00 | 4,3 | 492,00 | 5,4 | 605,00 | 6,7 | 734,00 | 8,2 | 884,00 | 10,1 | 1 059,00 |
| 110 | 4,2 | 592,00 | 5,3 | 738,00 | 6,6 | 900,00 | 8,1 | 1 088,00 | 10,0 | 1 309,00 | 12,3 | 1 575,00 |
| 125 | 4,8 | 763,00 | 6,0 | 942,00 | 7,4 | 1 146,00 | 9,2 | 1 405,00 | 11,4 | 1 700,00 | 14,0 | 2 030,00 |
| 140 | 5,4 | 963,00 | 6,7 | 1 180,00 | 8,3 | 1 442,00 | 10,3 | 1 759,00 | 12,7 | 2 117,00 | 15,7 | 2 550,00 |
| 160 | 6,2 | 1 263,00 | 7,7 | 1 546,00 | 9,5 | 1 880,00 | 11,8 | 2 292,00 | 14,6 | 2 780,00 | 17,9 | 3 321,00 |
| 180 | 6,9 | 1 575,00 | 8,6 | 1 942,00 | 10,7 | 2 380,00 | 13,3 | 2 909,00 | 16,4 | 3 513,00 | 20,1 | 4 209,00 |
| 200 | 7,7 | 1 950,00 | 9,6 | 2 405,00 | 11,9 | 2 934,00 | 14,7 | 3 567,00 | 18,2 | 4 334,00 | 22,4 | 5 209,00 |
| 225 | 8,6 | 2 450,00 | 10,8 | 3 038,00 | 13,4 | 3 725,00 | 16,6 | 4 542,00 | 20,5 | 5 500,00 | 25,2 | 6 584,00 |
| 250 | 9,6 | 3 038,00 | 11,9 | 3 717,00 | 14,8 | 4 584,00 | 18,4 | 5 584,00 | 22,7 | 6 750,00 | 27,9 | 8 084,00 |
| 280 | 10,7 | 3 788,00 | 13,4 | 4 709,00 | 16,6 | 5 750,00 | 20,6 | 7 000,00 | 25,4 | 8 459,00 | 31,3 | 10 167,00 |
| 315 | 12,1 | 4 834,00 | 15,0 | 5 917,00 | 18,7 | 7 250,00 | 23,2 | 8 875,00 | 28,6 | 10 709,00 | 35,2 | 12 834,00 |
| 355 | 13,6 | 6 084,00 | 16,9 | 7 500,00 | 21,1 | 9 250,00 | 26,1 | 11 250,00 | 32,2 | 13 584,00 | 39,7 | 16 334,00 |
| 400 | 15,3 | 7 750,00 | 19,1 | 9 542,00 | 23,7 | 11 667,00 | 29,4 | 14 250,00 | 36,3 | 17 250,00 | 44,7 | 20 709,00 |
| 450 | 17,2 | 9 792,00 | 21,5 | 12 084,00 | 26,7 | 14 792,00 | 33,1 | 18 042,00 | 40,9 | 21 834,00 | 50,3 | 26 209,00 |
| 500 | 19,1 | 12 084,00 | 23,9 | 14 917,00 | 29,7 | 18 292,00 | 36,8 | 22 292,00 | 45,4 | 26 959,00 | 55,8 | 32 292,00 |
| 560 | 21,4 | 15 125,00 | 26,7 | 18 667,00 | 33,2 | 22 917,00 | 41,2 | 27 959,00 | 50,8 | 33 750,00 | 62,5 | 40 542,00 |
| 630 | 24,1 | 19 167,00 | 30,0 | 23 542,00 | 37,4 | 29 000,00 | 46,3 | 35 334,00 | 57,2 | 42 917,00 | 70,3 | 51 250,00 |
| 710 | 27,2 | 24 375,00 | 33,9 | 30 042,00 | 42,1 | 36 834,00 | 52,2 | 45 000,00 | 64,5 | 54 584,00 | 79,3 | 65 417,00 |
| 800 | 30,6 | 30 875,00 | 38,1 | 38 084,00 | 47,4 | 46 667,00 | 58,8 | 57 084,00 | 72,6 | 69 167,00 | 89,3 | 82 917,00 |
| 900 | 34,4 | 39 084,00 | 42,9 | 48 334,00 | 53,3 | 59 167,00 | 66,1 | 72 084,00 | 81,7 | 87 500,00 | 100,5 | 105 000,00 |
| 1000 | 38,2 | 48 334,00 | 47,7 | 59 584,00 | 59,3 | 72 917,00 | 73,5 | 89 167,00 | 90,8 | 107 917,00 | 111,6 | 129 584,00 |
| 1200 | 45,9 | 69 584,00 | 57,2 | 85 834,00 | 71,1 | 105 000,00 | 88,2 | 128 334,00 | 108,9 | 155 417,00 | – | – |
| 1400 | 53,5 | 94 584,00 | 66,7 | 116 667,00 | 83,0 | 142 917,00 | 102,9 | 174 584,00 | – | – | – | – |
| 1600 | 61,2 | 123 334,00 | 76,2 | 152 084,00 | 94,8 | 186 667,00 | – | – | – | – | – | – |
Перед заказом необходимо уточнить сроки и возможность производства. Возможна полная комплектация заказов соединительными деталями и трубопроводной арматурой. Предоставляются услуги шефмонтажа и аренды сварочного оборудования
В системы водоснабжения часто используют трубы, изготовленные из полиэтилена низкого давления (ПНД). Эти трубы производятся в строгом соответствии со стандартом ГОСТ 18599-2001. Для их изготовления используется качественный первичный полиэтилен марки ПЭ 100. Благодаря этому материалу, трубы обладают выдающимися характеристиками прочности и долговечности.
Городские коммуникационные линии с высоким уровнем давления
Жилые дома с большим числом проживающих
Промышленные предприятия
Сельскохозяйственные комплексы