ТСК-ДВ - ВЕДУЩИЙ ПОСТАВЩИК ПЭ ТРУБ И ФИТИНГОВ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
г.Хабаровск, ш. Восточное, д. 41, офис 701
ТСК-ДВ - ВЕДУЩИЙ ПОСТАВЩИК ПЭ ТРУБ И ФИТИНГОВ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
г.Хабаровск, ш. Восточное, д. 41, офис 701
Наличие защитной оболочки труб ПРОТЕКТ позволяет применять их при прокладке без замены грунта обратной засыпки, а также при бестраншейных методах строительства (например, ГНБ).
Труба ПРОТЕКТ ПЭ 100 SDR 11 110х10 ГАЗ ГОСТ 50838-2009 вес 3,59
Труба ПРОТЕКТ ПЭ 100 SDR 11 125х11,4 ГАЗ ГОСТ 50838-2009 вес 4,64
Труба ПРОТЕКТ ПЭ 100 SDR 11 140х12,7 ГАЗ ГОСТ 50838-2009 вес 5,73
Труба ПРОТЕКТ ПЭ 100 SDR 11 160х14,6 ГАЗ ГОСТ 50838-2009 вес 7,45
Труба ПРОТЕКТ ПЭ 100 SDR 11 180х16,4 ГАЗ ГОСТ 50838-2009 вес 9,31
Труба ПРОТЕКТ ПЭ 100 SDR 11 200х18,2 ГАЗ ГОСТ 50838-2009 вес 11,5
Труба ПРОТЕКТ ПЭ 100 SDR 11 225х20,5 ГАЗ ГОСТ 50838-2009 вес 14,5
Труба ПРОТЕКТ ПЭ 100 SDR 11 250х22,7 ГАЗ ГОСТ 50838-2009 вес 17,7
Труба ПРОТЕКТ ПЭ 100 SDR 11 280х25,4 ГАЗ ГОСТ 50838-2009 вес 22,1
Труба ПРОТЕКТ ПЭ 100 SDR 11 315х28,6 ГАЗ ГОСТ 50838-2009 вес 27,8
Труба ПРОТЕКТ ПЭ 100 SDR 11 355х32,2 ГАЗ ГОСТ 50838-2009 вес 35,2
Труба ПРОТЕКТ ПЭ 100 SDR 11 400х36,3 ГАЗ ГОСТ 50838-2009 вес 44,7
Труба ПРОТЕКТ ПЭ 100 SDR 11 450х40,9 ГАЗ ГОСТ 50838-2009 вес 56,3
Труба ПРОТЕКТ ПЭ 100 SDR 11 500х45,4 ГАЗ ГОСТ 50838-2009 вес 69,3
Труба ПРОТЕКТ ПЭ 100 SDR 11 560х50,8 ГАЗ ГОСТ 50838-2009 вес 86,5
Труба ПРОТЕКТ ПЭ 100 SDR 11 630х57,2 ГАЗ ГОСТ 50838-2009 вес 110
Газораспределительные сети, включая сети высокого давления I категории, часто используют полиэтиленовые трубопроводные системы. Трубы оснащены дополнительным защитным покрытием, которое обеспечивает сохранность при перевозке, складировании и установке.
Городские коммуникационные линии с высоким уровнем давления
Жилые дома с большим числом проживающих
Промышленные предприятия
Сельскохозяйственные комплексы