ТСК-ДВ - ВЕДУЩИЙ ПОСТАВЩИК ПЭ ТРУБ И ФИТИНГОВ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
г.Хабаровск, ш. Восточное, д. 41, офис 701
ТСК-ДВ - ВЕДУЩИЙ ПОСТАВЩИК ПЭ ТРУБ И ФИТИНГОВ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
г.Хабаровск, ш. Восточное, д. 41, офис 701
Типоразмер трубы, | Номинальный наружный диаметр внутренней трубы из полиэтилена, | Полиэтиленовая оболочка | Оболочка из оцинкованной стали | ||
d/D мм | d мм | Наружный диаметр | Толщина стенки, мм | Наружный диаметр | Толщина стенки, мм |
изолированной трубы, D мм | изолированной трубы, D мм | ||||
125/200 | 125 | 200 | 3,2 | 200 | 0,7 |
125/225 | 125 | 225 | 3,5 | 225 | 0,7 |
125/250 | 125 | 250 | 3,5 | 250 | 0,7 |
140/225 | 140 | 225 | 3,5 | 225 | 0,7 |
140/250 | 140 | 250 | 3,9 | 250 | 0,7 |
140/280 | 140 | 280 | 4,4 | 280 | 0,7 |
160/250 | 160 | 250 | 3,9 | 250 | 0,7 |
160/280 | 160 | 280 | 4,4 | 280 | 0,7 |
180/280 | 180 | 280 | 4,4 | 280 | 0,7 |
180/315 | 180 | 315 | 4,9 | 315 | 0,7 |
200/280 | 200 | 280 | 4,4 | 280 | 0,7 |
200/315 | 200 | 315 | 4,9 | 315 | 0,7 |
225/315 | 225 | 315 | 4,9 | 315 | 0,7 |
225/355 | 225 | 355 | 5,6 | 355 | 0,7 |
250/355 | 250 | 355 | 5,6 | 355 | 0,7 |
250/400 | 250 | 400 | 5,6 | 400 | 0,7 |
280/400 | 280 | 400 | 5,6 | 400 | 0,7 |
280/450 | 280 | 450 | 5,6 | 450 | 0,7 |
315/450 | 315 | 450 | 5,6 | 450 | 0,7 |
315/500 | 315 | 500 | 6,2 | 500 | 0,7 |
355/500 | 355 | 500 | 6,2 | 500 | 0,7 |
355/560 | 355 | 560 | 7 | 560 | 1 |
355/630 | 355 | 630 | 7,9 | 630 | 1 |
400/560 | 400 | 560 | 7 | 560 | 1 |
400/630 | 400 | 630 | 7,9 | 630 | 1 |
450/630 | 450 | 630 | 7,9 | 630 | 1 |
450/710 | 450 | 710 | 8,9 | 710 | 1 |
500/630 | 500 | 630 | 7,9 | 630 | 1 |
500/710 | 500 | 710 | 8,9 | 710 | 1 |
500/800 | 500 | 800 | 10 | 800 | 1 |
560/710 | 560 | 710 | 8,9 | 710 | 1 |
560/800 | 560 | 800 | 10 | 800 | 1 |
560/900 | 560 | 900 | 11,2 | 900 | 1 |
630/900 | 630 | 900 | 11,2 | 900 | 1 |
630/1000 | 630 | 1000 | 12,4 | 1000 | 1 |
710/900 | 710 | 900 | 11,2 | 900 | 1 |
710/1000 | 710 | 1000 | 12,4 | 1000 | 1 |
710/1200 | 710 | 1200 | 13,8 | 1200 | 1 |
800/1200 | 800 | 1200 | 13,8 | 1200 | 1 |
900/1200 | 900 | 1200 | 13,8 | 1200 | 1 |
Система "Напорные незамерзающие (предизолированные) трубы" представляет собой комплекс гибких трубопроводов, разработанных преимущественно для создания сетей холодного водоснабжения в северных регионах и при укладке над уровнем промерзания грунта. Эта технология применима для небольших и средних водопроводных систем локального и районного масштаба, а также в промышленности и аграрном секторе. Она используется для подачи питьевой воды, отвода сточных вод, а также в холодильном оборудовании и бассейнах.
Конструкция напорных незамерзающих труб состоит из трех основных элементов: центральной напорной трубы из полиэтилена ПЭ 100 (соответствующей ГОСТ 18599-2001), слоя теплоизоляции и внешней защитной оболочки, которая может быть выполнена из полиэтилена или оцинкованного металла.