ТСК-ДВ - ВЕДУЩИЙ ПОСТАВЩИК ТРУБ И ФИТИНГОВ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
г.Хабаровск, ш. Восточное, д. 41, офис 701
ТСК-ДВ - ВЕДУЩИЙ ПОСТАВЩИК ТРУБ И ФИТИНГОВ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
г.Хабаровск, ш. Восточное, д. 41, офис 701
ПЕРФОКОР – двухслойные гофрированные трубы класса жесткости SN4 и SN8 с нанесенной перфорацией для устройства систем дренажа.
Рекомендованы для устройства систем дренажа в строительстве. Применяются для водопонижения строительных площадок, осушения сельскохозяйственных земель; в промышленном строительстве;
для организации полигонов бытовых отходов. Выбор кольцевой жесткости трубы и условий укладки осуществляется на основании прочностного расчета в соответствии с СП 399.1325800.2018
для каждого конкретного проекта.

| Наружный диаметр DN/OD, мм |
Внутренний диаметр (справочно), мм |
ПЕРФОКОР ЭКО с ЗФП (в бухтах) | ПЕРФОКОР SN8 (в бухтах или в отрезках) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена за 1 м п., руб. | Упаковка, варианты перфорации | Цена за 1 м п., руб. | Варианты перфорации в бухтах | Варианты перфорации в отрезках 6 м | ||
| 110 | 94 | 319,00 | 50 м, 80 м, SN8 тип II | 403,00 | 50 м, 80 м - тип II | тип I-II |
| 160 | 136 | 513,00 | 50 м, SN6 тип II | 746,00 | 50 м - тип II | тип I-IV |
| 200 | 171 | 905,00 | 28 м, SN4 тип II | 1 083,00 | 28 м - тип II | тип I-IV |
| 250 | 213 | Возможна поставка труб 63, 75 и 90 мм по наружному диаметру DN/OD. Трубы диаметром до 160 мм могут быть изготовлены в однослойном исполнении (серия ПЕРФОКОР ЛАЙТ). | 2 074,00 | Возможна поставка в защитном фильтрующем покрытии (ЗФП). | тип I-IV | |
| 315 | 271 | 3 369,00 | тип I-IV | |||
| 400 | 343 | 5 312,00 | тип I-IV | |||
| 500 | 430 | 7 773,00 | тип I-IV | |||
| 630 | 535 | 11 465,00 | тип I-IV | |||
| Внутренний диаметр, мм DN/ID |
Наружный диаметр (справочно), мм |
ПЕРФОКОР SN8 (отрезки 6 м) | ||
|---|---|---|---|---|
| Цена за 1 м п., руб. | Варианты перфорации | Примечание | ||
| 200 | 225 | 1 944,00 | тип I-IV | Возможна поставка в защитном фильтрующем покрытии (ЗФП). |
| 300 | 364 | 3 499,00 | тип I-IV | |
| 400 | 487 | 6 024,00 | тип I-IV | |
| 500 | 603 | 9 457,00 | тип I-IV | |
ПЕРФОКОР – двухслойные гофрированные трубы класса жесткости SN16 и SN24 с нанесенной перфорацией для устройства систем дренажа.
Рекомендованы для устройства систем дренажа в дорожном строительстве, в сложных городских условиях и при строительстве аэропортов. Также применяются для водопонижения строительных площадок; в промышленном строительстве; для организации полигонов бытовых отходов.
Выбор кольцевой жесткости трубы и условий укладки осуществляется на основании прочностного расчета в соответствии с СП 399.1325800.2018 для каждого конкретного проекта.

| Наружный диаметр, мм DN/OD |
Внутренний диаметр (справочно), мм |
SN16 (отрезки 6 м) | SN24 (отрезки 6 м) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Цена за 1 м п., руб. | Варианты перфорации | Цена за 1 м п., руб. | Варианты перфорации | ||
| 110 | 94 | 646,00 | тип I-II | 855,00 | тип I-II |
| 160 | 136 | 1 210,00 | тип I-IV | 1 601,00 | тип I-IV |
| 200 | 171 | 1 775,00 | тип I-IV | 2 348,00 | тип I-IV |
| 250 | 213 | 3 065,00 | тип I-IV | 4 054,00 | тип I-IV |
| 315 | 271 | 4 403,00 | тип I-IV | 5 823,00 | тип I-IV |
| 400 | 343 | 7 016,00 | тип I-IV | 9 279,00 | тип I-IV |
| 500 | 430 | 10 742,00 | тип I-IV | 14 207,00 | тип I-IV |
| 630 | 535 | 14 742,00 | тип I-IV | 19 497,00 | тип I-IV |
| Внутренний диаметр, мм DN/ID |
Наружный диаметр (справочно), мм |
SN16 (отрезки 6 м) | SN24 (отрезки 6 м) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Цена за 1 м п., руб. | Варианты перфорации | Цена за 1 м п., руб. | Варианты перфорации | ||
| 200 | 225 | 2 823,00 | тип I-IV | 3 734,00 | тип I-IV |
| 300 | 364 | 3 791,00 | тип I-IV | 5 014,00 | тип I-IV |
| 400 | 487 | 7 177,00 | тип I-IV | 9 492,00 | тип I-IV |
| 500 | 603 | 11 209,00 | тип I-IV | 14 824,00 | тип I-IV |